Corsaverâ„¢ 芯塞å„项规格
产哠|
外径 |
è€Â压度* |
#æ¯Â盒数釠|
盒釠|
CorSaver 芯塞 | 3.015英寸 | 10,000 磅 | 100 | 35 磅 |
CorSaver 芯塞 | 3.020英寸 | 10,000 磅 | 100 | 35 磅 |
CorSaver 芯塞 | 3.035英寸 | 10,000 磅 | 100 | 35 磅 |
Center Hole 芯塞 | 3英寸 | 1,000 磅 | 100 | 35 磅 |
Center Hole 芯塞 | 4英寸 | 1,500 磅 | 72 | 32 磅 |
Center Hole 芯塞 | 5英寸 | 2,000 磅 | 40 | 30 磅 |
Center Hole 芯塞 | 6英寸 | 3,000 磅 | 32 | 32 磅 |
*è€Â压度是根æÂ®èŠ¯å¡žåœ¨Sonoco Durox 660纸管芯里的测试结果
需è¦Â定制的尺寸å—? 我们也å¯以åš。